연습 드릴

모든 패턴의 문제가 끝없이 나와요. 문제마다 규칙 엔진이 만들고 검증해요.

패턴
연속 정답 0 · 최고 0 · 0문제 중 0개 정답

퀴즈

이건 정말 샛별형일까요?

130140150

강조된 캔들이 질문 대상이에요. 흐린 캔들은 그 앞의 캔들이에요.

  1. 시가 151.18, 고가 151.66, 저가 148.78, 종가 149.26
  2. 시가 149.26, 고가 149.74, 저가 146.86, 종가 147.34
  3. 시가 147.34, 고가 147.82, 저가 144.94, 종가 145.42
  4. 시가 145.42, 고가 145.9, 저가 143.02, 종가 143.5
  5. 시가 143.5, 고가 143.98, 저가 141.1, 종가 141.58
  6. [질문 대상] 시가 141.58, 고가 142.56, 저가 130.93, 종가 131.94
  7. [질문 대상] 시가 130.19, 고가 130.97, 저가 128.27, 종가 129.23
  8. [질문 대상] 시가 130.05, 고가 139.78, 저가 129.14, 종가 138.75

교육용 콘텐츠예요. Candlewise는 투자 조언, 매수·매도 의견, 목표가를 제공하지 않아요. 면책 고지 전문 보기